Here are the Yankees 2009 ALDS and ALCS stats against the Twins and Angels.
It’s important to keep in mind that the small sample size of the playoffs means that these numbers do not mean that a hot player is going to stay hot or a cold player is going to stay cold.
ALDS batting:
| Name | TEAM | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
| Johnny Damon | NYY | LF | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .083 |
| Nick Swisher | NYY | RF | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .083 |
| Melky Cabrera | NYY | CF | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 |
| Robinson Cano | NYY | 2B | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Mark Teixeira | NYY | 1B | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| Jorge Posada | NYY | C | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 |
| Alex Rodriguez | NYY | 3B | 3 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | .455 |
| Derek Jeter | NYY | SS | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 |
| Hideki Matsui | NYY | DH | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | .222 |
| Jose Molina | NYY | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jerry Hairston Jr. | NYY | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brett Gardner | NYY | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Francisco Cervelli | NYY | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALDS pitching:
| Name | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
| CC Sabathia | NYY | 1 | 0 | 1.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Andy Pettitte | NYY | 1 | 0 | 1.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| A.J. Burnett | NYY | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Mariano Rivera | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Phil Hughes | NYY | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Joba Chamberlain | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Robertson | NYY | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Aceves | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Phil Coke | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Damaso Marte | NYY | 0 | 0 | -.– | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALCS batting:
| Name | TEAM | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
| Johnny Damon | NYY | LF | 6 | 30 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | .300 |
| Mark Teixeira | NYY | 1B | 6 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | .222 |
| Derek Jeter | NYY | SS | 6 | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | .259 |
| Robinson Cano | NYY | 2B | 6 | 23 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | .261 |
| Melky Cabrera | NYY | CF | 6 | 23 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | .391 |
| Hideki Matsui | NYY | DH | 6 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | .238 |
| Alex Rodriguez | NYY | 3B | 6 | 21 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | .429 |
| Nick Swisher | NYY | RF | 6 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | .150 |
| Jorge Posada | NYY | C | 6 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | .200 |
| Brett Gardner | NYY | CF | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Jose Molina | NYY | C | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Jerry Hairston Jr. | NYY | 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Francisco Cervelli | NYY | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Freddy Guzman | NYY | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
ALCS pitching:
| Name | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO |
| Mariano Rivera | NYY | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Phil Hughes | NYY | 0 | 1 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| David Robertson | NYY | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CC Sabathia | NYY | 2 | 0 | 1.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| Andy Pettitte | NYY | 1 | 0 | 2.84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| A.J. Burnett | NYY | 0 | 0 | 5.84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 |
| Joba Chamberlain | NYY | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Alfredo Aceves | NYY | 0 | 1 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Damaso Marte | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Gaudin | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Coke | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |





